Цены на ЖБИ изделия
Актуальный прайс на изделия ЖБИ нашего производства. Минимальные цены и выгодная доставка нашей техникой. Звоните - опытный менеджер рассчитает стоимость железобетонных изделий и обеспечит их изготовление в срок. Официальный сайт завода жби, цены актуальны на 10.03.2026 г. Для вашего удоства, можно скачать прайс на жби. Все цены указаны розничные с НДС 22%, поэтому для расчета индивидуальных цен от объема или способа оплаты, вы можете обратиться к менеджерам по продажам по телефону или электронной почте.
Перемычки брусковые, серия 1.038.1-1
| Наименование | Цена |
|---|
| 1ПБ 10-1п | 431 |
| 1ПБ 13-1п | 481 |
| 1ПБ 16-1п | 523 |
| 2ПБ 10-1п | 546 |
| 2ПБ 13-1п | 645 |
| 2ПБ 14-2п | 712 |
| 2ПБ 16-2п | 730 |
| 2ПБ 17-2п | 788 |
| 2ПБ 19-3п | 936 |
| 2ПБ 22-3п | 1 278 |
| 2ПБ 25-3п | 1 585 |
| 2ПБ 26-4п | 1 817 |
| 2ПБ 29-4п | 1 988 |
| 2ПБ 30-4п | 2 213 |
| 3ПБ 13-37п | 1 630 |
| 3ПБ 16-37п | 1 883 |
| 3ПБ 18-37п | 2 085 |
| 3ПБ 21-37п | 2 878 |
| 3ПБ 25-37п | 4 018 |
| 3ПБ 27-37п | 4 400 |
| 3ПБ 30-37п | 5 494 |
| 3ПБ 34-37п | 8 251 |
| 3ПБ 34-4п | 4 768 |
| 3ПБ 36-4п | 5 128 |
| 3ПБ 48-4п | 4 645 |
| 3ПБ 18-8п | 2 116 |
| 3ПБ 21-8п | 2 426 |
| 3ПБ 22-8п | 2 628 |
| 3ПБ 25-8п | 3 330 |
| 3ПБ 27-8п | 3 369 |
| 3ПБ 30-8п | 3 504 |
| 3ПБ 39-8п | 3 717 |
| 4ПБ 30-4п | 6 080 |
| 4ПБ 44-8п | 8 469 |
| 4ПБ 48-8п | 9 564 |
| 4ПБ 60-8п | 12 749 |
| 5ПБ 34-20п | 7 538 |
| 5ПБ 36-20п | 8 739 |
| 5ПБ 39-20п | 9 804 |
| 5ПБ 40-20п | 10 785 |
| 5ПБ 18-27п | 3 529 |
| 5ПБ 21-27п | 4 453 |
| 5ПБ 25-27п | 5 419 |
| 5ПБ 31-27п | 6 416 |
| 5ПБ 25-37п | 5 752 |
| 5ПБ 27-37п | 6 686 |
| 5ПБ 30-37п | 7 149 |
| 5ПБ 34-37п | 18 077 |
| 5ПБ 40-37п | 19 902 |
| 6ПБ 35-37п | 20 170 |
| 8ПБ 10-1п | 1 483 |
| 8ПБ 13-1п | 2 022 |
| 8ПБ 16-1п | 2 371 |
| 8ПБ 17-2п | 2 885 |
| 8ПБ 19-3п | 2 972 |
| 9ПБ 22-3п | 3 436 |
| 9ПБ 29-4п | 3 617 |
| 9ПБ 30-4п | 3 801 |
| 9ПБ 18-8п | 2 619 |
| 9ПБ 21-8п | 4 095 |
| 9ПБ 25-8п | 4 501 |
| 9ПБ 27-8п | 5 111 |
| 9ПБ 13-37п | 2 572 |
| 9ПБ 16-37п | 6 546 |
| 9ПБ 18-37п | 6 933 |
| 9ПБ 22-37п | 5 834 |
| 9ПБ 25-37п | 8 615 |
| 10ПБ 21-27п | 6 777 |
| 10ПБ 21-27п | 6 777 |
| 10ПБ 27-27п | 11 094 |
| 10ПБ 25-37п | 11 043 |
Перемычки плитные, серия 1.038.1-1
| Наименование | Цена |
|---|
| 1ПП 12-3 | 1 788 |
| 2ПП 14-4 | 4 371 |
| 2ПП 17-5 | 4 767 |
| 2ПП 18-5 | 5 369 |
| 2ПП 21-6 | 6 190 |
| 2ПП 23-7 | 7 042 |
| 2ПП 25-8 | 9 076 |
| 3ПП 30-10 | 12 934 |
| 3ПП 12-71 | 3 945 |
| 3ПП 14-71 | 5 098 |
| 3ПП 16-71 | 5 675 |
| 3ПП 18-71 | 6 266 |
| 3ПП 21-71 | 7 191 |
| 3ПП 22-71 | 13 918 |
| 3ПП 23-71 | 14 576 |
| 3ПП 24-71 | 15 165 |
| 3ПП 25-71 | 14 313 |
| 3ПП 27-71 | 11 854 |
| 3ПП 32-71 | 20 184 |
| 4ПП 12-4 | 2 039 |
| 5ПП 14-5 | 5 108 |
| 5ПП 17-6 | 5 851 |
| 5ПП 23-10 | 9 205 |
| 6ПП 30-13 | 17 262 |
| 8ПП 21-6 | 5 010 |
| 8ПП 23-7 | 5 834 |
| 8ПП 14-71 | 4 604 |
| 8ПП 16-71 | 5 120 |
| 8ПП 18-71 | 7 766 |
| 8ПП 21-71 | 11 288 |
| 8ПП 27-71 | 25 101 |
| 8ПП 30-10 | 8 538 |
Перемычки балочные, серия 1.038.1-1
| Наименование | Цена |
|---|
| 2ПГ 48-31 | 22 350 |
| 3ПГ 60-73 | 40 584 |
| 5ПГ 26-40 | 14 686 |
| 5ПГ 35-37 | 15 545 |
| 6ПГ 44-40 | 28 050 |
| 6ПГ 60-31 | 35 496 |
Лестничные ступени, ГОСТ 8717.0-84
| Наименование | Цена |
|---|
| ЛС-9 | 1 362 |
| ЛС-10 | 1 441 |
| ЛС-11 | 1 556 |
| ЛС-12 | 1 723 |
| ЛС-13 | 1 840 |
| ЛС-14 | 1 921 |
| ЛС-15 | 2 173 |
| ЛС-16 | 2 286 |
| ЛС-17 | 2 371 |
| ЛС-18 | 2 476 |
| ЛС-20 | 3 169 |
| ЛС-21 | 3 544 |
| ЛС-22 | 3 769 |
| ЛС-23 | 3 857 |
| ЛС-24 | 4 118 |
| ЛС-25 | 4 651 |
| ЛС-26 | 4 718 |
| ЛС-29 | 5 453 |
| ЛС-30 | 5 801 |
| ЛС-46 | 8 610 |
| ЛС-9-1 | 1 583 |
| ЛС-10-1 | 1 745 |
| ЛС-11-1 | 1 799 |
| ЛС-12-1 | 2 071 |
| ЛС-13-1 | 2 210 |
| ЛС-14-1 | 2 278 |
| ЛС-15-1 | 2 435 |
| ЛС-17-1 | 2 630 |
| ЛС-18-1 | 2 974 |
| ЛС-20-1 | 3 359 |
| ЛС-22-1 | 3 553 |
| ЛС-23-1 | 3 883 |
| ЛС-30-1 | 5 678 |
| ЛС-9.17 | 1 696 |
| ЛС-10.17 | 1 924 |
| ЛС-11.17 | 2 088 |
| ЛС-12.17 | 2 241 |
| ЛС-14.17 | 2 275 |
| ЛС-15.17 | 2 462 |
| ЛС-9.17-1 | 1 957 |
| ЛС-11.17-1 | 2 231 |
| ЛС-12.17-1 | 2 270 |
Лестничные площадки, чертеж ЧГрП 3420 КЖ 31а
| Наименование | Цена |
|---|
| ЛПС 12-4 | 1 900 |
| ЛПС 18-4 | 2 834 |
Лестничные марши, серия ИИ-65
| Наименование | Цена |
|---|
| ЛМ 15-12 | 25 162 |
Прогоны, серия 1.225-2
| Наименование | Цена |
|---|
| ПРГ 24.1.4-4т | 9 383 |
| ПРГ 27.1.3-4т | 9 023 |
| ПРГ 28.1.3-4т | 5 188 |
| ПРГ 28.1.4-4т | 9 717 |
| ПРГ 28.2.5-4т | 28 412 |
| ПРГ 30.1.3-4т | 10 055 |
| ПРГ 30.1.4.4т | 10 233 |
| ПРГ 32.1.4-4т | 5 798 |
| ПРГ 35.1.4-4т | 4 156 |
| ПРГ 35.2.5-4т | 18 721 |
| ПРГ 36.1.4-4т | 8 343 |
| ПРГ 36.2.4-4т | 30 081 |
| ПРГ 36.2.5-4т | 21 178 |
| ПРГ 37.2.5-4т | 23 520 |
| ПРГ 38.2.5-4т | 20 325 |
| ПРГ 39.2.5-4т | 20 858 |
| ПРГ 40.1.4-4т | 17 136 |
| ПРГ 40.2.5-4т | 21 394 |
| ПРГ 41.2.5-4т | 21 931 |
| ПРГ 42.2.5-4т | 22 464 |
| ПРГ 43.2.5-4т | 22 999 |
| ПРГ 44.2.5-4т | 23 533 |
| ПРГ 45.2.5-4т | 24 069 |
| ПРГ 46.2.5-4т | 24 604 |
| ПРГ 47.2.5-4т | 25 138 |
| ПРГ 48.2.5-4т | 25 674 |
| ПРГ 49.2.5-4т | 26 207 |
| ПРГ 50.2.5-4т | 26 743 |
| ПРГ 51.2.5-4т | 27 279 |
| ПРГ 52.2.5-4т | 27 812 |
| ПРГ 53.2.5-4т | 28 347 |
| ПРГ 54.2.5-4т | 28 881 |
| ПРГ 55.2.5-4т | 29 418 |
| ПРГ 56.2.5-4т | 29 952 |
| ПРГ 57.2.5-4т | 30 487 |
| ПРГ 58.2.5-4т | 31 022 |
| ПРГ 59.2.5-4т | 31 555 |
| ПРГ 60.2.5-4т | 32 090 |
Прогоны, нормаль 02.019 КЖИ
| Наименование | Цена |
|---|
| ИЖ 2-30 | 5 042 |
| ИЖ 2-33 | 5 795 |
| ИЖ 2-36 | 6 359 |
| ИЖ 2-39 | 6 919 |
| ИЖ 2-42 | 7 605 |
| ИЖ 2-45 | 8 072 |
| ИЖ 2-48 | 8 828 |
| ИЖ 2-51 | 9 973 |
| ИЖ 2-54 | 11 094 |
| ИЖ 2-57 | 11 704 |
| ИЖ 2-58 | 14 461 |
| ИЖ 2-60 | 12 261 |
| ИЖ 2-63 | 13 716 |
Балка для перекрытий, серия 1.125 КЛ-3
| Наименование | Цена |
|---|
| Б 43-4-4-72 т | 33 926 |
| Б 50-4-4-72 т | 57 068 |
Ригеля, серия 3.407-85
| Наименование | Цена |
|---|
| Р1-Ж | 6 408 |
Фундаментные блоки ФБС, ГОСТ 13579-2018
| Наименование | Цена |
|---|
| ФБС 5-3-6 | 2 393 |
| ФБС 6-3-6 | 2 720 |
| ФБС 6-4-3 | 1 997 |
| ФБС 6-4-6 | 2 917 |
| ФБС 6-6-6 | 3 060 |
| ФБС 8-3-3 | 1 280 |
| ФБС 8-3-6 | 2 311 |
| ФБС 8-4-3 | 1 638 |
| ФБС 8-4-6 | 2 536 |
| ФБС 8-6-6 | 3 489 |
| ФБС 9-3-3 | 1 683 |
| ФБС 9-3-6 | 2 590 |
| ФБС 9-4-3 | 1 793 |
| ФБС 9-4-5 | 2 969 |
| ФБС 9-4-6 | 2 715 |
| ФБС 9-5-5 | 3 464 |
| ФБС 9-5-6 | 3 200 |
| ФБС 9-6-5 | 4 421 |
| ФБС 9-6-6 | 3 871 |
| ФБС 12-3-3 | 1 854 |
| ФБС 12-3-4 | 2 933 |
| ФБС 12-3-6 | 2 851 |
| ФБС 12-4-3 | 1 919 |
| ФБС 12-4-5 | 4 009 |
| ФБС 12-4-6 | 2 952 |
| ФБС 12-5-3 | 2 279 |
| ФБС 12-5-5 | 4 867 |
| ФБС 12-5-6 | 3 506 |
| ФБС 12-6-3 | 3 311 |
| ФБС 12-6-5 | 5 708 |
| ФБС 12-6-6 | 3 967 |
| ФБС 24-3-6 | 3 833 |
| ФБС 24-4-3 | 2 952 |
| ФБС 24-4-5 | 5 969 |
| ФБС 24-4-6 | 4 542 |
| ФБС 24-5-3 | 3 506 |
| ФБС 24-5-5 | 6 867 |
| ФБС 24-5-6 | 5 393 |
| ФБС 24-6-6 | 6 104 |
Фундаменты ленточные ФЛ, ГОСТ 13580-2021
| Наименование | Цена |
|---|
| ФЛ 6.12-2 прямоуг. | 2 584 |
| ФЛ 6.12-3 прямоуг. | 2 584 |
| ФЛ 6.12-4 прямоуг. | 2 584 |
| ФЛ 6.24-2 прямоуг. | 5 296 |
| ФЛ 6.24-3 прямоуг. | 5 296 |
| ФЛ 6.24-4 прямоуг. | 5 296 |
| ФЛ 8.12-1 прямоуг. | 3 708 |
| ФЛ 8.12-2 прямоуг. | 3 708 |
| ФЛ 8.12-3 прямоуг. | 3 708 |
| ФЛ 8.12-4 прямоуг. | 3 708 |
| ФЛ 8.24-1 прямоуг. | 7 278 |
| ФЛ 8.24-2 прямоуг. | 7 278 |
| ФЛ 8.24-3 прямоуг. | 7 278 |
| ФЛ 8.24-4 прямоуг. | 7 278 |
| ФЛ 10.8-1 | 2 919 |
| ФЛ 10.8-2 | 2 919 |
| ФЛ 10.8-3 | 2 919 |
| ФЛ 10.8-4 | 2 919 |
| ФЛ 10.12-1 | 4 544 |
| ФЛ 10.12-2 | 4 544 |
| ФЛ 10.12-3 | 4 544 |
| ФЛ 10.12-4 | 4 544 |
| ФЛ 10.24-1 | 8 577 |
| ФЛ 10.24-2 | 8 577 |
| ФЛ 10.24-3 | 8 577 |
| ФЛ 10.24-4 | 8 577 |
| ФЛ 10.30-1 прямоуг. | 17 159 |
| ФЛ 10.30-2 прямоуг. | 17 159 |
| ФЛ 10.30-3 прямоуг. | 17 159 |
| ФЛ 10.30-4 прямоуг. | 17 159 |
| ФЛ 12.8-1 | 3 894 |
| ФЛ 12.8-2 | 3 894 |
| ФЛ 12.8-3 | 3 894 |
| ФЛ 12.8-4 | 3 894 |
| ФЛ 12.12-1 | 5 609 |
| ФЛ 12.12-2 | 5 609 |
| ФЛ 12.12-3 | 5 609 |
| ФЛ 12.12-4 | 5 609 |
| ФЛ 12.24-1 | 10 662 |
| ФЛ 12.24-2 | 10 662 |
| ФЛ 12.24-3 | 10 662 |
| ФЛ 12.24-4 | 10 662 |
| ФЛ 12.30-1 прямоуг. | 22 066 |
| ФЛ 12.30-2 прямоуг. | 22 066 |
| ФЛ 12.30-3 прямоуг. | 22 066 |
| ФЛ 12.30-4 прямоуг. | 22 066 |
| ФЛ 14.8-1 | 4 219 |
| ФЛ 14.8-2 | 4 219 |
| ФЛ 14.8-3 | 4 219 |
| ФЛ 14.8-4 | 4 219 |
| ФЛ 14.12-1 | 6 027 |
| ФЛ 14.12-2 | 6 027 |
| ФЛ 14.12-3 | 6 027 |
| ФЛ 14.12-4 | 6 027 |
| ФЛ 14.24-1 | 11 820 |
| ФЛ 14.24-2 | 11 820 |
| ФЛ 14.24-3 | 11 820 |
| ФЛ 14.24-4 | 11 820 |
| ФЛ 16.8-1 | 4 380 |
| ФЛ 16.8-2 | 4 380 |
| ФЛ 16.8-3 | 4 380 |
| ФЛ 16.8-4 | 4 380 |
| ФЛ 16.12-1 | 6 906 |
| ФЛ 16.12-2 | 6 906 |
| ФЛ 16.12-3 | 6 906 |
| ФЛ 16.12-4 | 6 906 |
| ФЛ 16.24-1 | 13 396 |
| ФЛ 16.24-2 | 13 396 |
| ФЛ 16.24-3 | 13 396 |
| ФЛ 16.24-4 | 13 396 |
| ФЛ 16-30-2 прямоуг. | 32 610 |
| ФЛ 16-30-3 прямоуг. | 32 610 |
| ФЛ 16-30-4 прямоуг. | 32 610 |
| ФЛ 20-8-2 | 12 684 |
| ФЛ 20-8-3 | 13 287 |
| ФЛ 20-8-4 | 13 872 |
| ФЛ 20-12-2 | 19 973 |
| ФЛ 20-12-3 | 19 973 |
| ФЛ 20-12-4 | 19 973 |
| ФЛ 20-24-3 прямоуг. | 47 399 |
| ФЛ 20-24-4 прямоуг. | 47 399 |
| ФЛ 24-8-2 | 15 865 |
| ФЛ 24-8-3 | 16 658 |
| ФЛ 24-8-4 | 17 071 |
| ФЛ 24-12-2 | 25 142 |
| ФЛ 24-12-3 | 25 808 |
| ФЛ 24-12-4 | 25 808 |
| ФЛ 24-24-2 прямоуг. | 47 105 |
| ФЛ 24-24-3 прямоуг. | 47 105 |
| ФЛ 28-8-3 | 21 136 |
| ФЛ 28-8-4 | 22 298 |
| ФЛ 28-12.2 прямоуг. | 31 930 |
| ФЛ 28-12-3 прямоуг. | 31 930 |
| ФЛ 28-12-4 прямоуг. | 31 930 |
| ФЛ 28-24-4 прямоуг. | 77 678 |
| ФЛ 32-8-2 прямоуг. | 26 645 |
| ФЛ 32-8-3 прямоуг. | 26 645 |
| ФЛ 32-8-4 прямоуг. | 26 645 |
Балки фундаментные, серия 1.415-2
| Наименование | Цена |
|---|
| 3БФ 43-1 | 14 451 |
| 3БФ 48-1 | 15 761 |
| 3БФ 55-1 | 19 223 |
| 3БФ 60-1 | 21 797 |
Балка рельсового пути, проект 1977.10.100 МДС 12-61-2012
| Наименование | Цена |
|---|
| БРП 62.8.3 | 85 476 |
Плиты лоджий и балконов РК 1312-19-КР2
| Наименование | Цена |
|---|
| ПЛ 1м | 81 323 |
Панели перекрытия сплошные, серия 1.243.1 КЛ-3
| Наименование | Цена |
|---|
| П18.15.12-8т | 4 825 |
| П21.15.12-8т | 5 735 |
| П30.15.16-8т | 10 098 |
| П33.15.16-8т | 11 864 |
Опорные подушки, серия 1.869-1-1
| Наименование | Цена |
|---|
| ОП 2.5-4 | 2 992 |
Опорные подушки, серия 3.006.1-2.87 (3.006.1-8)
| Наименование | Цена |
|---|
| ОП 1 | 494 |
| ОП 2 | 526 |
| ОП 3 | 947 |
| ОП 4 | 1 725 |
| ОП 5 | 2 944 |
| ОП 6 | 4 941 |
| ОП 7 | 5 719 |
| ОП 8 | 15 598 |
| ОП 9 | 22 912 |
Опорные подушки под прогоны, серия 1.225-2
| Наименование | Цена |
|---|
| ОП 4.4-АIII | 1 208 |
| ОП 5.2-АIII | 1 185 |
| ОП 5.4-АIII | 1 573 |
| ОП 6.2-АIII | 2 031 |
| ОП 6.4-АIII | 2 901 |
| ОП 6.5-АIII (инд.) | 6 499 |
| ОП 6.6-АIII (инд.) | 7 654 |
Балки, серия 3.006.1-2.87
| Наименование | Цена |
|---|
| Б-1 балка | 2 916 |
| Б-2 балка | 4 380 |
| Б-3 балка | 6 482 |
| Б-4 балка | 8 798 |
| Б-5 балка | 10 206 |
| Б-6 балка | 28 122 |
| Б-7 балка | 41 606 |
| Б-8 балка | 62 852 |
Балки, серия 3.006.1-8
| Наименование | Цена |
|---|
| Б1 балка | 4 265 |
| Б2 балка | 10 328 |
| Б3 балка | 13 448 |
| Б4 балка | 15 176 |
| Б5 балка | 21 318 |
| Б6 балка | 28 617 |
| Б7 балка | 30 866 |
| Б8 балка | 10 492 |
| Б9 балка | 16 506 |
| Б10 балка | 19 203 |
| Б11 балка | 56 075 |
| Б12 балка | 53 562 |
| Б13 балка | 59 459 |
Балки коллекторные доборные, альбом ПС-192
| Наименование | Цена |
|---|
| ДБ-24 | 9 038 |
| ДБ-29 | 15 956 |
Лотки и плиты, серия 3.407.1-157 (3.407-102)
| Наименование | Цена |
|---|
| Л 20-5 (УБК 2а) | 2 419 |
| Л 20-10 (УБК 1а) | 4 148 |
| П10.5 (УБК-5) | 1 052 |
| П15.5 | 2 091 |
Бруски, серия 3.407.1-157 (3.407-102)
| Наименование | Цена |
|---|
| Б-5 (БК -11) | 384 |
| Б-10 (БК-12) | 615 |
Лотки, серия 3.006.1-2.87
| Наименование | Цена |
|---|
| Л4-8/2 | 10 801 |
| Л4-15/2 | 12 710 |
| Л4д-8 | 3 034 |
| Л4д-15 | 3 210 |
| Л5-8/2 | 10 849 |
| Л5-15/2 | 11 337 |
| Л5д-8 | 3 363 |
| Л5д-15 | 3 777 |
| Л6-5/2 | 10 699 |
| Л6-8/2 | 13 256 |
| Л6-11/2 | 13 660 |
| Л6-12/2 | 14 441 |
| Л6-15/2 | 14 724 |
| Л6д-5 | 3 779 |
| Л6д-8 | 3 969 |
| Л6д-11 | 4 201 |
| Л6д-12 | 4 455 |
| Л6д-15 | 4 793 |
| Л7-5/2* | 11 953 |
| Л7-8/2* | 13 861 |
| Л7-11/2* | 14 335 |
| Л7-12/2* | 16 722 |
| Л7-15/2* | 17 335 |
| Л7д-5* | 4 159 |
| Л7д-8* | 4 838 |
| Л7д-11* | 5 132 |
| Л7д-12* | 5 447 |
| Л7д-15* | 5 765 |
| Л11-5/2 | 19 204 |
| Л11-8/2 | 21 990 |
| Л11-11/2 | 23 582 |
| Л11-15/2 | 25 510 |
| Л11д-5 | 5 487 |
| Л11д-8 | 6 731 |
| Л11д-11 | 6 946 |
| Л11д-15 | 7 289 |
| Л12-8/2 | 25 086 |
| Л12-11/2 | 29 358 |
| Л12-15/2 | 31 265 |
| Л12д-8 | 7 321 |
| Л12д-11 | 8 445 |
| Л12д-12 | 7 245 |
| Л12д-15 | 9 085 |
| Л14-5/2 | 33 589 |
| Л14-8/2 | 35 850 |
| Л14-11/2 | 38 362 |
| Л14-15/2 | 49 925 |
| Л14д-5 | 8 817 |
| Л14д-8 | 9 410 |
| Л14д-11 | 10 070 |
| Л14д-15 | 13 105 |
Плиты перекрытия лотков, серия 3.006.1-2.87
| Наименование | Цена |
|---|
| П 1-5 | 757 |
| П 1-8 | 833 |
| П 2-15 | 910 |
| П 3-5 | 987 |
| П 3-8 | 987 |
| П 4-15 | 1 399 |
| П 5-5 | 5 251 |
| П 5-8 | 5 968 |
| П 5-8а | 6 925 |
| П 5-8б | 7 201 |
| П 5-8/2 | 3 454 |
| П 5д-8 | 1 672 |
| П 5д-8а | 1 924 |
| П 5д-8б | 2 123 |
| П 6-15 | 7 369 |
| П 6-15а | 8 045 |
| П 6-15б | 9 751 |
| П 6-15/2 | 3 900 |
| П 6д-15 | 2 001 |
| П 6д-15а | 2 192 |
| П 6д-15б | 2 618 |
| П 7д-3 | 2 399 |
| П 7д-5 | 2 882 |
| П 8-8 | 9 575 |
| П 8-8а | 10 499 |
| П 8-8/2 | 4 914 |
| П 8д-8 | 2 691 |
| П 8д-8а | 2 940 |
| П 8-11 | 17 008 |
| П 8-11/2 | 8 510 |
| П 8д-11 | 4 929 |
| П 9-15 | 12 527 |
| П 9-15а | 13 448 |
| П 9-15б | 13 491 |
| П 9-15/2 | 6 440 |
| П 9д-15 | 3 462 |
| П 9д-15а | 3 817 |
| П 9д-15б | 3 837 |
| П 10д-3 | 3 079 |
| П 11-8 | 11 549 |
| П 11-8а | 12 500 |
| П 11-8/2 | 6 053 |
| П 11д-8 | 3 154 |
| П 11д-8а | 3 416 |
| П 12-12 | 17 397 |
| П 12-12а | 18 439 |
| П 12-12/2 | 8 878 |
| П 12д-12 | 4 623 |
| П 12д-12а | 5 014 |
| П 12-15 | 18 250 |
| П 12-15а | 19 314 |
| П 12-15/2 | 9 438 |
| П 12д-15 | 4 892 |
| П 12д-15а | 5 174 |
| П 13-11б | 18 558 |
| П 13д-11 | 6 025 |
| П 13д-11б | 5 016 |
| П 15-5 | 28 063 |
| П 15-8 | 19 257 |
| П 15-8а | 20 797 |
| П 15-8б | 20 944 |
| П 15-8/2 | 9 464 |
| П 15д-8 | 5 255 |
| П 15д-8а | 5 641 |
| П 15д-8б | 5 702 |
| П 16-15 | 33 387 |
| П 16-15а | 34 738 |
| П 16-15/2 | 16 755 |
| П 16д-15 | 8 529 |
| П 16д-15а | 8 867 |
| П 17д-3 | 6 336 |
| П 18-5 | 33 156 |
| П 18-5а | 35 369 |
| П 18д-5 | 8 400 |
| П 18д-5а | 8 931 |
| П 18-8 | 34 217 |
| П 18-8а | 35 998 |
| П 18-8б | 36 251 |
| П 18д-8 | 8 662 |
| П 18д-8а | 4 857 |
| П 18д-8б | 5 003 |
| П 19-11 | 46 616 |
| П 19-11а | 48 391 |
| П 19д-11 | 12 482 |
| П 19д-11а | 13 491 |
| П 19-15 | 48 612 |
| П 19-15а | 50 883 |
| П 19д-15 | 12 858 |
| П 19д-15а | 13 129 |
| П 21-5 | 40 600 |
| П 21-5а | 42 415 |
| П 21-5б | 44 759 |
| П 21д-5 | 10 313 |
| П 21д-5а | 11 170 |
| П 21д-5б | 11 389 |
| П 21-8 | 41 710 |
| П 21-8/2 | 18 768 |
| П 21-8а | 45 371 |
| П 21д-8 | 10 769 |
| П 21д-8а | 11 655 |
| П 22-12 | 57 448 |
| П 22-12а | 59 853 |
| П 22д-12 | 14 568 |
| П 22д-12а | 15 433 |
| П 22-15 | 59 481 |
| П 22-15а | 62 197 |
| П 22д-15 | 15 223 |
| П 22д-15а | 16 020 |
| П 23-3 | 40 777 |
| П 24-5 | 50 395 |
| П 24-5а | 52 993 |
| П 24-5б | 53 415 |
| П 24д-5 | 12 684 |
| П 24д-5а | 13 596 |
| П 24д-5б | 13 912 |
| П 24-8 | 53 669 |
| П 24-8а | 57 215 |
| П 24д-8 | 13 744 |
| П 24д-8а | 14 736 |
Лотки, серия 3.006.1-8
| Наименование | Цена |
|---|
| ЛК 75.30.30-1 | 4 657 |
| ЛК 75.90.60-1 | 4 223 |
| ЛК 300.30.30-1 | 6 834 |
| ЛК 300.30.45-1 | 6 936 |
| ЛК-300.90.60-1 | 7 225 |
Плиты доборная, Нормаль 02.019 КЖИ
| Наименование | Цена |
|---|
| П 1Б | 1 748 |
| П 1Б * | 2 294 |
| П 1Б-1 | 2 449 |
| П 1Б*-1 | 2 996 |
| П 2Б | 1 981 |
| П 2Б * | 2 446 |
| П 2Б-1 | 2 641 |
| П 2Б*-1 | 3 245 |
| П 3Б | 2 150 |
| П 3Б * | 2 664 |
| П 3Б-1 | 2 830 |
| П 3Б*-1 | 3 488 |
| П 4Б | 2 588 |
| П 4Б * | 3 327 |
| П 4Б-1 | 3 330 |
| П 4Б*-1 | 4 275 |
| П 5Б | 3 838 |
| П 5Б * | 4 919 |
| П 5Б-1 | 4 705 |
| П 5Б*-1 | 5 990 |
| П 6Б | 4 406 |
| П 6Б * | 5 452 |
| П 6Б-1 | 5 354 |
| П 6Б*-1 | 6 649 |
| П 7Б | 5 048 |
| П 7Б * | 6 004 |
| П 7Б-1 | 5 931 |
| П 7Б*-1 | 7 365 |
| П 7Б *-1* | 8 067 |
Плиты лотковая ИС-01-04 выпуск 2
| Наименование | Цена |
|---|
| ПЛ 0,8-1,0 | 4 784 |
| ПЛ 1,2-1,5 | 9 590 |
Плиты перекрытия плоские, Нормаль НК-029
| Наименование | Цена |
|---|
| ПО 4и | 15 113 |
| ПО 4и-1 | 23 853 |
| ПО 4и-2 | 16 277 |
| ПО 5 | 36 687 |
| ПО 10 | 20 420 |
| ПОТ 4и | 43 995 |
| ПОТ 7и | 53 241 |
| ПОТ 8и | 28 393 |
| ПОТ 8и (1 отв) | 29 812 |
| ПОТ 8и-1 | 40 271 |
| ПОТ 8и-1 (1 отв) | 40 543 |
| ПОТ 8и-2 | 29 265 |
| ПОТ 9и | 37 669 |
| ПОТ 9и (1 отв) | 41 095 |
| ПОТ 9и-1 | 56 321 |
| ПОТ 9и-1 (1 отв) | 59 216 |
| ПОТ 10и | 46 680 |
| ПОТ 10и (1 отв) | 41 548 |
| ПОТ 10и-1 | 70 082 |
| ПОТ 10и-1 (1 отв) | 72 986 |
| ПОТ 10 (1 отв) | 47 060 |
| ПТ 4и | 16 797 |
| ПТ 4и-1 | 24 666 |
| ПТ 5и | 25 133 |
| ПТ 5и-1 | 44 376 |
| ПТ 6и | 34 739 |
| ПТ 6и-1 | 56 942 |
| ПТ 7и | 44 321 |
| ПТ 7и-1 | 74 021 |
Плиты перекрытия тоннелей, серия 0.55.18.236
| Наименование | Цена |
|---|
| ПТН 36-10-20 | 54 378 |
| ПТН 42-10-20 | 67 173 |
| ПТ 20-12-10 | 13 503 |
| ПТ 20-15-10 | 16 056 |
| ПТ 24-12-10 | 29 152 |
| ПТ 25-12-10 | 22 998 |
| ПТ 25-15-10 | 28 774 |
| ПТ 29-12-10 | 25 743 |
| ПТ 29-15-10 | 34 273 |
| ПТ 30-12-10 | 29 129 |
| ПТ 30-15-10 | 35 621 |
| ПТН 18-20-10 | 18 578 |
| ПТН 24-20-10 | 31 902 |
| ПТН 30-20-10 | 44 953 |
Плиты перекрытия теплокамер, РК 900-7951-АС1
| Наименование | Цена |
|---|
| П-3а | 361 766 |
| П-4а | 149 978 |
Плиты теплокамер, серия ТС.АС.07.00.00 (серия 3.903.КЛ-13)
| Наименование | Цена |
|---|
| П 23-16 | 24 921 |
