Цены на ЖБИ изделия

Актуальный прайс на изделия ЖБИ нашего производства. Минимальные цены и выгодная доставка нашей техникой. Звоните - опытный менеджер рассчитает стоимость железобетонных изделий и обеспечит их изготовление в срок. Официальный сайт завода жби, цены актуальны на 14.01.2023 г.

Перемычки брусковые, серия 1.038.1-1

Наименование Цена, руб/шт
1ПБ 10-1п 258
1ПБ 13-1п 299
1ПБ 16-1п 332
2ПБ 10-1П 351
2ПБ 13-1П 431
2ПБ 16-2П 500
2ПБ 17-2П 547
2ПБ 19-3П 666
2ПБ 22-3П 761
2ПБ 25-3П 919
2ПБ 26-4П 1 015
2ПБ 29-4П 1 154
2ПБ 30-4П 1 208
3ПБ 13-37П 774
3ПБ 16-37П 1 069
3ПБ 18-37П 1 233
3ПБ 27-37П 3 559
3ПБ 21-8П 1 054
3ПБ 25-8П 1 243
3ПБ 27-8П 1 457
3ПБ 30-8П 1 563
3ПБ 34-4П 1 805
3ПБ 36-4П 2 040
3ПБ 39-8П 3 006
4ПБ 30-4П 4 009
4ПБ 44-8П 6 849
4ПБ 48-8П 7 735
4ПБ 60-8П 10 310
5ПБ 18-27П 1 946
5ПБ 21-27П 2 694
5ПБ 25-37П 3 292
5ПБ 27-37П 4 500
5ПБ 30-37П 5 781
5ПБ 31-27П 5 188
5ПБ 34-20П 5 188
5ПБ 36-20П 6 160
8ПБ 13-1П 1 000
8ПБ 16-1П 1 191
8ПБ 17-2П 1 426
8ПБ 19-3П 1 950
9ПБ 16-37П 3 670
9ПБ 18-37П 4 699
9ПБ 22-37П 2 904
9ПБ 25-37П 6 966

Лестничные ступени, ГОСТ 8717.0-84

Наименование Цена, руб/шт
ЛС-9 1 002
ЛС-10 1 060
ЛС-11 1 144
ЛС-12 1 267
ЛС-13 1 353
ЛС-14 1 412
ЛС-15 1 681
ЛС-17 1 743
ЛС-18 1 821
ЛС-20 2 330
ЛС-22  2 472
ЛС-23 2 533
ЛС-30 4 444
ЛС-9-1 1 067
ЛС-10-1 1 176
ЛС-11-1 1 264
ЛС-12-1 1 457
ЛС-13-1 1 531
ЛС-14-1 1 594
ЛС-15-1 1 798
ЛС-17-1 1 930
ЛС-18-1 1 998
ЛС-20-1 2 430
ЛС-22-1 2 601
ЛС-23-1 2 704
ЛС-30-1 4 592
ЛС-9.17 1 009
ЛС-11.17 1 144
ЛС-12.17 1 267
ЛС-9.17-1 1 115
ЛС-11.17-1 1 231
ЛС-12.17-1 1 354

Прогоны, серия 1.225-2

Наименование Цена, руб/шт
ПРГ 28.1.3-4т 4 115
ПРГ 32.1.4-4т 4 600
ПРГ 36.1.4-4т 5 828
ПРГ 60.2.5-4т 25 457
ПРГ 59.2.5-4т  25 032
ПРГ 58.2.5-4т  24 609
ПРГ 57.2.5-4т  24 184
ПРГ 56.2.5-4т  23 761
ПРГ 55.2.5-4т  23 336
ПРГ 54.2.5-4т  22 911
ПРГ 53.2.5-4т  22 488
ПРГ 52.2.5-4т  22 063
ПРГ 51.2.5-4т  21 639
ПРГ 50.2.5-4т  21 214
ПРГ 49.2.5-4т  20 790
ПРГ 48.2.5-4т  20 366
ПРГ 47.2.5-4т  19 941
ПРГ 46.2.5-4т  19 518
ПРГ 45.2.5-4т  19 093
ПРГ 44.2.5-4т  18 668
ПРГ 43.2.5-4т  18 245
ПРГ 42.2.5-4т  17 820
ПРГ 41.2.5-4т  17 396
ПРГ 40.2.5-4т  16 972
ПРГ 39.2.5-4т  16 547
ПРГ 38.2.5-4т  16 123
ПРГ 37.2.5-4т  15 698
ПРГ 36.2.5-4т  15 275
ПРГ 35.2.5-4т  14 850

Перемычки плитные, серия 1.038.1-1

Наименование Цена, руб/шт
1ПП 12-3 1 418
4ПП 12-4 1 617
2ПП 14-4 3 467
2ПП 17-5 3 782
2ПП 18-5 4 259
2ПП 21-6 4 910
2ПП 23-7 5 586
2ПП 25-8 7 200
5ПП 14-5 4 051
5ПП 17-6 4 642
5ПП 23-10 7 301
3ПП 30-10 10 261
6ПП 30-13 13 693
3ПП 14-71 4 044
3ПП 16-71 4 501
3ПП 18-71 4 971
3ПП 21-71 5 705
3ПП 27-71 8 773

Лотки и плиты, серия 3.407.1-157 (3.407-102)

Наименование Цена, руб/шт
Л 20-5 (УБК 2а) 1 918
Л 20-10 (УБК 1а) 3 290
П10.5 (УБК-5) 834

Бруски, серия 3.407.1-157 (3.407-102)

Наименование Цена, руб/шт
Б-5 (БК -11) 305
Б-10 (БК-12) 487

Лестничные марши

Наименование Цена, руб/шт
ЛМ-15-12 19 962

Железобетонные кольца

Наименование Цена, руб/шт
КС 7-3 1 375
КС 7-6 1 430
КС 7-9 1 650
КС 10-3 1 430
КС 10-6 1 650
КС 10-9 1 980
КС 15-3 2 530
КС 15-6 2 750
КС 15-9 3 080
КС 20-3 3 740
КС 20-6 4 070
КС 20-9 4 620
КО 6 545

Железобетонные плиты днищ колодцев

Наименование Цена, руб/шт
ПН-10 1 870
ПН 15 2 970
ПН 20* 4 510

Железобетонные плиты перекрытия колодцев

Наименование Цена, руб/шт
ПП 10-1 1 870
ПП-10-2 2 310
1ПП 15-1 2 970
1ПП-15-2 3 520
1ПП 20-1 4 510
1ПП 20-2 5 060

Опорные подушки, серия 3.006.1-2.87

Наименование Цена, руб/шт
ОП 1 392
ОП 2 418
ОП 3 751
ОП 4 1 367
ОП 5 2 335
ОП 6 3 920
ОП 7 4 536
ОП 8 12 373
ОП 9 18 177

Опорные подушки под прогоны, серия 1.225-2

Наименование Цена, руб/шт
ОП 4.4-АIII 958
ОП 5.2-АIII 940
ОП 5.4-АIII 1 247
ОП 6.2-АIII 1 611
ОП 6.4-АIII 2 301

Фундаментные блоки ФБС, ГОСТ 13579-78

Наименование Цена, руб/шт
ФБС 8-4-6т 1 408
ФБС 9-3-6 1 478
ФБС 9-4-6т 1 668
ФБС 9-5-6 1 889
ФБС 9-6-6 2 132
ФБС 12-3-3т 858
ФБС 12-3-4т 1 108
ФБС 12-3-6т 1 570
ФБС 12-4-3т 1 437
ФБС 12-4-6т 2 034
ФБС 12-5-3т 1 626
ФБС 12-5-6т 2 522
ФБС 12-6-6т 3 013
ФБС 24-3-6т 2 552
ФБС 24-4-6т 3 469
ФБС 24-5-6т 4 456
ФБС 24-6-6т 4 987

Фундаменты ленточные ФЛ, ГОСТ 13580-85

Наименование Цена, руб/шт
ФЛ 6.24-4 4 201
ФЛ 6.12-4 2 049
ФЛ 8.24-1(3,4) 5 774
ФЛ 8.12-1(3,4) 2 942
ФЛ 10.24-1(2,3,4) 6 803
ФЛ 10.12-1(2,3,4) 3 604
ФЛ 10.8-1(2,3,4) 2 316
ФЛ 12.24-1(2,3,4) 8 458
ФЛ 12.12-1(2,3,4) 4 449
ФЛ 12.8-1(2,3,4) 3 089
ФЛ 14.24-1(2,3,4) 9 376
ФЛ 14.12-1(2,3,4) 4 781
ФЛ 14.8-1(2,3,4) 3 347
ФЛ 16.24-1(2,3,4) 10 626
ФЛ 16.12-1(2,3,4) 5 478
ФЛ 16.8-1(2,3,4) 3 474

Балки, серия 3.006.1-2.87

Наименование Цена, руб/шт
Б1 балка 2 313
Б2 балка 3 474
Б3 балка 5 142
Б4 балка 6 979
Б5 балка 8 096
Б6 балка 22 308
Б7 балка 33 005
Б8 балка 49 859

Лотки, серия 3.006.1-2.87

Наименование Цена, руб/шт
Л4-8/2 8 568
Л4-15/2 10 082
Л4д-8 2 406
Л4д-15 2 546
Л5-8/2 8 606
Л5-15/2 8 993
Л5д-8 2 667
Л5д-15 2 996
Л6-5/2 8 487
Л6-8/2 10 516
Л6-11/2 10 836
Л6-12/2 11 456
Л6-15/2 11 680
Л6д-5 2 997
Л6д-8 3 148
Л6д-11 3 332
Л6д-12 3 534
Л6д-15 3 802
Л7-5/2* 9 482
Л7-8/2* 10 996
Л7-11/2* 11 371
Л7-12/2* 13 265
Л7-15/2* 13 751
Л7д-5* 3 299
Л7д-8* 3 838
Л7д-11* 4 070
Л7д-12* 4 321
Л7д-15* 4 572
Л11-5/2 15 234
Л11-8/2 17 444
Л11-11/2 18 707
Л11-15/2 20 236
Л11д-5 4 352
Л11д-8 5 339
Л11д-11 5 510
Л11д-15 5 781
Л14-5/2 26 645
Л14-8/2 28 439
Л14-11/2 30 432
Л14-15/2 39 604
Л14д-5 6 994
Л14д-8 7 465
Л14д-11 7 988
Л14д-15 10 396

Плиты перекрытия лотков, серия 3.006.1-2.87

Наименование Цена, руб/шт
П5-8 4 734
П5-8а 5 493
П5-8б 5 712
П5-8/2 2 739
П5д-8 1 325
П5д-8а 1 525
П5д-8б 1 684
П6-15 5 845
П6-15а 6 382
П6-15б 7 735
П6-15/2 3 093
П6д-15 1 586
П6д-15а 1 739
П6д-15б 2 076
П8-8 7 595
П8-8а 8 328
П8-8/2 3 898
П8д-8 2 134
П8д-8а 2 332
П9-15 9 937
П9-15а 10 668
П9-15б 10 701
П9-15/2 5 109
П9д-15 2 746
П9д-15а 3 028
П9д-15б 3 044
П11-8 9 162
П11-8а 9 916
П11-8/2 4 801
П11д-8 2 501
П11д-8а 2 710
П12-12 13 800
П12-12а 14 627
П12-12/2 7 043
П12д-12 3 667
П12д-12а 3 978
П12-15 14 477
П12-15а 15 321
П12-15/2 7 487
П12д-15 3 880
П12д-15а 4 104
П13-11б 14 721
П13д-11б 3 979
П15-8 15 276
П15-8а 16 497
П15-8б 16 615
П15-8/2 7 507
П15д-8 4 169
П15д-8а 4 475
П15д-8б 4 523
П16-15 26 485
П16-15а 27 557
П16-15/2 13 291
П16д-15 6 766
П16д-15а 7 034
П18-5 26 303
П18-5а 28 057
П18д-5 6 663
П18д-5а 7 085
П18-8 27 144
П18-8а 28 556
П18-8б 28 756
П18д-8 6 870
П18д-8а 3 853
П18д-8б 3 969
П19-11 36 980
П19-11а 38 388
П19д-11 9 901
П19д-11а 10 701
П19-15 38 563
П19-15а 40 364
П19д-15 10 200
П19д-15а 10 414
П21-5 32 207
П21-5а 33 647
П21-5б 35 506
П21д-5 8 181
П21д-5а 8 860
П21д-5б 9 035
П21-8 33 731
П21-8а 35 992
П21д-8 8 542
П21д-8а 9 246
П22-12 45 573
П22-12а 47 481
П22д-12 11 557
П22д-12а 12 243
П22-15 47 185
П22-15а 49 340
П22д-15 12 076
П22д-15а 12 708
П24-5 39 977
П24-5а 42 039
П24-5б 42 374
П24д-5 10 062
П24д-5а 10 786
П24д-5б 11 036
П24-8 42 574
П24-8а 45 388
П24д-8 10 903
П24д-8а 11 690
П25-12 55 236
П25-15 58 401

Плиты перекрытия плоские, Нормаль НК-029

Наименование Цена, руб/шт
ПО 4и 11 989
ПО 4и-1 18 922
ПО 4и-2 12 911
ПОТ 8и 22 524
ПОТ 8и (1 отв) 23 649
ПОТ 8и-1 31 946
ПОТ 8и-1 (1 отв) 32 162
ПОТ 8и-2 23 216
ПОТ 9и 29 881
ПОТ 9и (1 отв) 32 600
ПОТ 9и-1 44 679
ПОТ 9и-1 (1 отв) 46 975
ПОТ 10и 37 030
ПОТ 10и-1 55 595
ПОТ 10и-1 (1 отв) 57 898
ПОТ 10 (1 отв) 37 332
ПТ 4и 13 325
ПТ 4и-1 19 567
ПТ 5и 19 937
ПТ 5и-1 35 203
ПТ 6и 27 558
ПТ 6и-1 45 171
ПТ 7и 35 160
ПТ 7и-1 58 719
ПТ 20-12-10 10 712
ПТ 20-15-10 12 737
ПТ 25-12-10 18 243
ПТ 25-15-10 22 825
ПТ 29-12-10 20 421
ПТ 29-15-10 27 187
ПТ 30-12-10 23 108
ПТ 30-15-10 28 257

Плиты дорожные, ГОСТ 21924

Наименование Цена, руб/шт
1П18.15-10 11 714
2П18.15-10 11 209
1П18.15-30 12 202
2П18.15-30 11 392
1П18.18-10 13 709
2П18.18-10 12 832
1П18.18-30 14 576
2П18.18-30 13 446
1П30.18-10 22 369
2П30.18-10 21 101
1П30.18-30 23 819
2П30.18-30 22 006
1П35.28-10 42 551
2П35.28-10 41 077
1П35.28-30 44 623
2П35.28-30 43 527

Откосные стенки, сер. 3.501.1-144 (шифр 1484)

Наименование Цена, руб/шт
СТ1 л/п 22 683
СТ2 л/п 30 860
СТ4 л/п (СТК10) 29 433
СТ5 л/п (СТК11) 35 035
СТ6 л/п (СТК12) 43 351

Плиты, серия 3.006.1-2.87

Наименование Цена, руб/шт
ПО1 20 500
ПО2 7 553
ПО3 12 008
ПО4 19 579

Плиты перекрытия плоские, Нормаль 02.019 КЖИ

Наименование Цена, руб/шт
ПТП 18-4 1 765
ПТП 20-4 2 001
ПТП 22-4 2 432
ПТП 24-4 2 603
ПТП 26-4 2 693
ПТП 28-4 3 132
ПТП 30-4 3 221
ПТП 32-4 3 500
ПТП 34-4 4 655
ПТП 36-4 5 272
ПТП 38-4 5 703
ПТП 40-4 5 900
ПТП 18-8 3 234
ПТП 20-8 3 368
ПТП 22-8 4 334
ПТП 24-8 4 778
ПТП 26-8 5 039
ПТП 28-8 6 212
ПТП 30-8 6 360
ПТП 32-8 6 796
ПТП 34-8 7 571
ПТП 36-8 11 003
ПТП 38-8 12 117
ПТП 40-8 12 595
ПТП 45-8 14 889
ПТП 18-10 3 848
ПТП 20-10 4 266
ПТП 22-10 4 801
ПТП 24-10 5 223
ПТП 26-10 6 179
ПТП 28-10 6 635
ПТП 30-10 7 187
ПТП 32-10 8 568
ПТП 45-10 16 531
ПТП 18-12 4 463
ПТП 20-12 4 942
ПТП 22-12 5 693
ПТП 24-12 6 000
ПТП 26-12 7 071
ПТП 28-12 7 739
ПТП 30-12 8 196
ПТП 32-12 9 917
ПТП 36-12 16 145
ПТП 40-12 16 576
ПТП 18-16 7 069
ПТП 24-16 9 143
ПТП 26-16 10 208
ПТП 28-16 12 436
ПТП 30-16 15 610
ПТП 32-16 17 204
ПТП 36-16 19 516
ПТП 40-16 21 612

Плиты ж/д переезда, ТП 501-01-6.89

Наименование Цена, руб/шт
П-1 20 543
ПЖ-1 13 902
ПЖ-1* 21 939
ПЖ-2 5 245
ПЖ-3 25 805
П-2 19 830

Плиты перекрытия и днищ, ТПР 901-09-11.84

Наименование Цена, руб/шт
Д-25-20 30 489
Д-30-20 37 052
Д-35-20 43 009
Д-40-20 51 139
Д-25-25 37 393
Д-30-25 55 701
Д-35-25 62 280
Д-40-25 73 234
Д-45-25 85 647
П21-5А 15 826
П21-5Б 17 843
П21-5В 15 826
П24-5А 20 481
П24-5Б 23 274
П24-5В 20 481
П26-5А 26 997
П26-5Б 30 008
П26-5В 26 997
П21д-5А 4 810
П24д-5А 6 361
П26д-5А 8 223

Плиты перекрытия, РК 2303-86

Наименование Цена, руб/шт
ВП 16-6 5 275
ВП 19-6 6 641
ВП 22-6 8 363
ВП 25-12 21 567
ВП 28-12 24 670
ВП 31-12 29 325
ВП 34-12 34 290
ВП 37-12 46 005
ВП 40-12 53 126
ВП 43-12 60 139
ВП 46-12 68 890
ВП 49-6 37 393
ВП 55-6 47 013
ВП 16-18 14 119
ВП 19-18 17 688
ВП 22-18 22 157
ВП 25-18 32 009
ВП 28-18 37 191
ВП 34-18 53 545
ВП 40-18 72 877

Фундаментные блоки, Шифр 1484

Наименование Цена, руб/шт
БФ1.99 16 757
БФ1.132 21 567
БФ1.150 25 554
БФ1.201 33 359
БФ2.99 2 250
БФ2.132 26 594
БФ2.150 30 969
БФ2.201 40 294
БФ3.99 23 144
БФ3.132 30 802
БФ3.150 35 702
БФ3.201 46 315
БФ4.99 28 083
БФ4.132 37 067
БФ4.150 42 001
БФ4.201 56 104
БФ5.99 18 436
БФ5.132 23 941
БФ6.99 21 435
БФ6.132 27 975
БФ7.99 24 377
БФ7.132 32 496
БФ8.99 30 725
БФ8.132 39 749

Фундаментные блоки, сер. 3.501.1-104 (шифр 1484)

Наименование Цена, руб/шт
Блок №1 10 116
Блок №2 15 288
Блок №3 7 629
Блок №18 3 383
Блок №19 5 861
Блок №20 7 124
Блок №42 (Ф6) 16 384
Блок №43 (Ф5) 14 150
Блок №44 (Ф2) 12 078
Блок №45 (Ф4) 10 522
Блок №46 (Ф1) 9 630
Ф3 14 228
Ф11 3 911
Ф12 5 716
Ф13 6 699

Фундаментные блоки, сер. 3.501.1-144 (Шифр 1484)

Наименование Цена, руб/шт
Ф1.300 59 270
Ф1.400 79 010
Ф2.300 72 660
Ф2.400 96 086
Ф3.300 88 502
Ф3.400 118 401
Ф4.300 117 873
Ф4.400 159 098
Ф5 40 390
Ф6 47 226
Ф7 60 672
Ф8 79 410

Фундаментные блоки, Шифр 2119РЧ

Наименование Цена, руб/шт
Ф1 8 363
Ф2 11 179
Ф3 14 042
Ф4 9 930
Ф5 13 961
Ф6 17 228
Ф11 3 173
Ф12 5 271
Ф13 6 493

Блоки фундамента, ТПР 503-7-015.90

Наименование Цена, руб/шт
ФП 22.1 15 075
ФП 22.2 16 943
ФП 22.3 20 043

Плиты фундамента, Шифр 1484

Наименование Цена, руб/шт
П1.95 4 823
П1.190 7 587
П1.240 10 101
П2.142 7 742
П2.176 9 472
П2.210 11 822

Плиты перекрытия каналов, серия 3.006.1-8

Наименование Цена, руб/шт
ПТ 36.30.6-15 284
ПТ 36.45.6-6 374
ПТ 36.45.6-12 381
ПТ 36.45.6-15 392
ПТ 36.60.8-6 741
ПТ 36.60.8-9 745
ПТ 36.60.8-12 753
ПТ 36.60.8-15 770
ПТ 75.30.6-15 576
ПТ 75.45.6-3 877
ПТ 75.45.6-6 885
ПТ 75.45.6-9 896
ПТ 75.45.6-12 905
ПТ 75.45.6-15 908
ПТ 75.60.8-3 1 322
ПТ 75.60.8-6 1 331
ПТ 75.60.8-9 1 337
ПТ 75.60.8-15 1 376
ПТ 75.90.10-1,5 1 889
ПТ 75.90.10-3 1 911
ПТ 75.90.10-6 1 924
ПТ 75.90.10-15 2 007
ПТ 75.120.12-1,5 2 797
ПТ 75.120.12-3 2 810
ПТ 75.120.12-9 2 855
ПТ 75.120.12-12 3 115
ПТ 75.120.12-15 3 165
ПТ 75.150.12-3 3 653
ПТ 75.150.12-6 3 735
ПТ 75.150.14-9 4 384
ПТ 75.150.14-12 4 676
ПТ 75.150.14-15 4 730
ПТ 75.180.14-1,5 4 919
ПТ 75.180.14-3 5 091
ПТ 75.180.14-6 5 238
ПТ 75.180.14-9 5 606
ПТ 75.180.16-12 6 347
ПТ 75.180.20-15 7 485
ПТ 75.210.14-3 6 193
ПТ 75.210.14-6 6 669
ПТ 75.210.16-9 7 565
ПТ 75.210.20-12 8 924
ПТ 75.210.20-15 9 531
ПТ 75.240.14-1,5 7 027
ПТ 75.240.14-3 7 282
ПТ 75.240.14-6 8 210
ПТ 75.240.20-9 8 471
ПТ 75.240.25-12 12 424
ПТ 75.240.25-15 13 055
ПТ 75.300.16-1,5 9 895
ПТ 75.300.16-3 10 533
ПТ 75.300.20-6 12 926
ПТ 75.300.25-9 16 012
ПТ 75.300.25-12 16 728
ПТ 75.300.25-15 17 615
ПТ 300.90.10-1,5 6 350
ПТ 300.90.10-3 6 492
ПТ 300.90.10-6 6 653
ПТ 300.90.10-9 6 717
ПТ 300.90.10-15 7 013
ПТ 300.120.12-1,5 10 239
ПТ 300.120.12-3 10 469
ПТ 300.120.12-6 10 565
ПТ 300.120.12-9 10 954
ПТ 300.120.12-12 11 396
ПТ 300.120.12-15 11 698
ПТ 300.150.12-1,5 12 893
ПТ 300.150.12-3 13 219
ПТ 300.150.12-6 13 834
ПТ 300.150.14-9 16 566
ПТ 300.150.14-12 19 603
ПТ 300.150.14-15 19 756
ПТ 300.180.14-1,5 18 507
ПТ 300.180.14-3 19 213
ПТ 300.180.14-6 20 389
ПТ 300.180.14-9 21 700
ПТ 300.180.16-12 24 084
ПТ 300.180.20-15 28 382
ПТ 300.210.14-1,5 22 074
ПТ 300.210.14-3 22 591
ПТ 300.210.14-6 24 503
ПТ 300.210.16-9 28 041
ПТ 300.210.20-12 32 073
ПТ 300.210.20-15 34 233
ПТ 300.240.14-1,5 25 293
ПТ 300.240.14-3 25 974
ПТ 300.240.14-6 29 886
ПТ 300.240.20-9 36 877
ПТ 300.240.25-12 45 706
ПТ 300.240.25-15 48 071
ПТ 300.300.16-1,5 36 692
ПТ 300.300.16-3 38 444
ПТ 300.300.20-6 47 569
ПТ 300.300.25-9 59 464
ПТ 300.300.25-12 62 137
ПТ 300.300.25-15 65 285

Плиты днищ каналов, серия 3.006.1-8

Наименование Цена, руб/шт
ПД 36.30.6-15 289
ПД 36.45.6-9 389
ПД 36.45.6-15 393
ПД 36.60.8-6 748
ПД 36.60.8-12 763
ПД 36.60.8-15 777
ПД 75.30.6-15 570
ПД 75.45.6-6 866
ПД 75.45.6-9 887
ПД 75.45.6-12 899
ПД 75.45.6-15 918
ПД 75.60.8-3 1 343
ПД 75.60.8-6 1 357
ПД 75.60.8-9 1 369
ПД 75.60.8-12 1 386
ПД 75.60.8-15 1 404
ПД 75.90.10-1,5 1 976
ПД 75.90.10-3 1 992
ПД 75.90.10-6 2 018
ПД 75.90.10-9 2 076
ПД 75.90.10-15 2 161
ПД 75.120.12-1,5 2 951
ПД 75.120.12-3 3 015
ПД 75.120.12-6 3 065
ПД 75.120.12-9 3 107
ПД 75.120.12-12 3 148
ПД 75.120.12-15 3 199
ПД 75.150.12-1,5 3 631
ПД 75.150.12-3 3 750
ПД 75.150.12-6 3 862
ПД 75.150.12-12 4 050
ПД 75.150.12-15 4 195
ПД 75.180.14-3 5 042
ПД 75.180.14-6 5 229
ПД 75.180.14-9 5 478
ПД 75.180.14-12 5 677
ПД 75.180.14-15 5 763
ПД 75.210.14-3 6 216
ПД 75.210.14-6 6 559
ПД 75.210.14-9 6 666
ПД 75.210.14-12 7 165
ПД 75.210.16-15 7 884
ПД 75.240.14-1,5 6 873
ПД 75.240.14-3 7 160
ПД 75.240.14-6 7 719
ПД 75.240.20-9 10 026
ПД 75.240.20-12 10 224
ПД 75.240.20-15 10 623
ПД 75.300.16-1,5 9 905
ПД 75.300.16-3 10 069
ПД 75.300.20-6 12 719
ПД 75.300.20-9 13 323
ПД 75.300.20-12 13 694
ПД 75.300.25-15 16 574
ПД 300.90.10-1,5 6 653
ПД 300.90.10-3 6 772
ПД 300.90.10-6 6 870
ПД 300.90.10-9 6 957
ПД 300.90.10-15 7 200
ПД 300.120.12-1,5 10 493
ПД 300.120.12-3 10 581
ПД 300.120.12-6 10 890
ПД 300.120.12-9 10 960
ПД 300.120.12-12 11 299
ПД 300.120.12-15 11 814
ПД 300.150.12-1,5 13 072
ПД 300.150.12-3 13 270
ПД 300.150.12-6 14 032
ПД 300.150.12-12 14 879
ПД 300.150.12-15 15 707
ПД 300.180.14-1,5 18 403
ПД 300.180.14-3 19 061
ПД 300.180.14-6 19 576
ПД 300.180.14-9 20 239
ПД 300.180.14-12 21 583
ПД 300.180.14-15 22 624
ПД 300.210.14-1,5 22 182
ПД 300.210.14-3 22 791
ПД 300.210.14-6 23 981
ПД 300.210.14-9 24 770
ПД 300.210.14-12 26 491
ПД 300.210.16-15 28 647
ПД 300.240.14-1,5 24 919
ПД 300.240.14-3 25 797
ПД 300.240.14-6 28 199
ПД 300.240.20-9 36 002
ПД 300.240.20-12 37 140
ПД 300.240.20-15 39 426
ПД 300.300.16-1,5 37 664
ПД 300.300.16-3 37 834
ПД 300.300.20-6 45 304
ПД 300.300.20-9 48 744
ПД 300.300.20-12 51 573
ПД 300.300.25-15 58 767

Плиты с отверстием, серия 3.006.1-8

Наименование Цена, руб/шт
ПТО 150.150.12-6 11 422
ПТО 150.180.14-6 15 472
ПТО 150.240.14-6 23 749
ПТО 200.240.14-6 29 932

Балки, серия 3.006.1-8

Наименование Цена, руб/шт
Б1 балка 3 383
Б2 балка 8 193
Б3 балка 10 668
Б4 балка 12 038
Б5 балка 16 911
Б6 балка 22 701
Б7 балка 24 486
Б8 балка 8 323
Б9 балка 13 093
Б10 балка 15 233
Б11 балка 44 484
Б12 балка 42 490
Б13 балка 47 168

Полусфера железобетонная

Наименование Цена, руб/шт
ПСФ 30-40 783
ПСФ 30-40 окраш. 839
ПСФ 30-50 895
ПСФ 30-50 окраш. 951

Фундаменты опор, серия 3.503.9-80 вып. 2

Наименование Цена, руб/шт
ФМ-3 86 823
ФМ-4 81 195
ФМ-5 73 291
ФМ-6 57 731
ФМ-7 49 568

Блоки упора, серия 3.501.1-156 вып.1

Наименование Цена, руб/шт
У-1 5 503
У-2 7 274
У-1М 6 093
У-2М 7 800

Плиты переходные, серия 3.503.1-96 вып. 1-1

Наименование Цена, руб/шт
П400.98.15-ТАIII 19 524
П400.124.15-ТАIII 24 500
П600.98.15-ТАIII 38 058
П600.124.15-ТАIII 48 059
П400.98.25-ТАIII 25 840
П400.124.25-ТАIII 32 045
П600.98.30-ТАIII 49 288
П600.124.30-ТАIII 61 570

Ступени, серия 3.503.1-96 вып. 1-2

Наименование Цена, руб/шт
СНК 15.3,5-6 2 696
СНК 21.3,5-6 3 247

Лестничные сходы, серия 3.503.1-96 вып. 1-2

Наименование Цена, руб/шт
СЛ 75.35.7 1 420
СЛ 75.35.7-1 1 476
СЛ 150.35.7 2 775
СЛ 150.35.7-1 2 951
ПЛ 75.75.7 4 753
ПЛ 150.75.7 7 369
ПЛ 150.75.7-1 7 672
БЛ-1 5 168
БЛ-2 11 293
БЛ-3 15 026

Плиты перекрытия ПБ шириной 1,0 м

Наименование Цена, руб/шт
ПБ 18.10-8 4562
ПБ 20.10-8 4770
ПБ 21.10-8 4995
ПБ 22.10-8 5214
ПБ 23.10-8 5428
ПБ 24.10-8 5647
ПБ 25.10-8 5872
ПБ 26.10-8 6091
ПБ 27.10-8 6304
ПБ 28.10-8 6524
ПБ 29.10-8 6806
ПБ 30.10-8 7020
ПБ 31.10-8 7239
ПБ 32.10-8 7464
ПБ 33.10-8 7671
ПБ 34.10-8 7896
ПБ 35.10-8 8121
ПБ 36.10-8 8341
ПБ 37.10-8 8617
ПБ 38.10-8 8837
ПБ 39.10-8 9056
ПБ 40.10-8 9269
ПБ 41.10-8 9494
ПБ 42.10-8 9713
ПБ 43.10-8 9927
ПБ 44.10-8 10152
ПБ 45.10-8 10382
ПБ 46.10-8 10602
ПБ 47.10-8 10809
ПБ 48.10-8 11028
ПБ 49.10-8 11744
ПБ 50.10-8 11969
ПБ 51.10-8 12205
ПБ 52.10-8 12436
ПБ 53.10-8 12655
ПБ 54.10-8 12886
ПБ 55.10-8 13116
ПБ 56.10-8 13976
ПБ 57.10-8 14207
ПБ 58.10-8 14455
ПБ 59.10-8 14697
ПБ 60.10-8 15458
ПБ 61.10-8 16098
ПБ 62.10-8 16352
ПБ 63.10-8 16612
ПБ 64.10-8 17996
ПБ 65.10-8 17996
ПБ 66.10-8 18261
ПБ 67.10-8 18538
ПБ 68.10-8 19484
ПБ 69.10-8 20436
ПБ 70.10-8 20730
ПБ 71.10-8 21024
ПБ 72.10-8 21319
ПБ 73.10-8 21595
ПБ 74.10-8 23107
ПБ 75.10-8 23528
ПБ 76.10-8 24595
ПБ 77.10-8 27042
ПБ 78.10-8 25916
ПБ 79.10-8 26244
ПБ 80.10-8 27352
ПБ 81.10-8 27675
ПБ 82.10-8 31291
ПБ 83.10-8 31666
ПБ 84.10-8 32041
ПБ 85.10-8 32399
ПБ 86.10-8 32774
ПБ 87.10-8 33154
ПБ 88.10-8 33512
ПБ 89.10-8 33893
ПБ 90.10-8 36050
ПБ 91.10-8 36448
ПБ 92.10-8 36858
ПБ 93.10-8 38934
ПБ 94.10-8 39326
ПБ 95.10-8 39765
ПБ 96.10-8 40535

Плиты перекрытия ПБ шириной 1,2 м

Наименование Цена, руб/шт
ПБ2 20.12-8
4430
